Grid computingGPU computing
GPU clusters
| Cluster | Nodes | GPUs per node | Compute capability | Mem [GB] | CuDNN |
|---|---|---|---|---|---|
| alfrid.meta.czu.cz | afrid[1-4].meta.czu.cz | 2x L40 | 8.9 | 46 | YES |
| bee.cerit-sc.cz | bee[1-10].cerit-sc.cz | 2x H100 NVL | 9.0 | 96 | YES |
| capy.cerit-sc.cz | capy.cerit-sc.cz | 8x H100 | 9.0 | 82 | YES |
| cha.natur.cuni.cz | cha.natur.cuni.cz | 8x GeForce RTX 2080 Ti | 7.5 | 12 | YES |
| elbi1.hw.elixir-czech.cz | elbi1[1].hw.elixir-czech.cz | 2x NVIDIA A100 | 8.0 | 40 | YES |
| fau.natur.cuni.cz | fau[1-3].natur.cuni.cz | 8x Quadro RTX 5000 | 7.5 | 16 | YES |
| fer.natur.cuni.cz | fer[1-3].natur.cuni.cz | 8x RTX A4000 | 8.6 | 16 | YES |
| fobos.metacentrum.cz | fobos[1-20].metacentrum.cz | 4x L40s | 8.9 | 46 | YES |
| galdor.metacentrum.cz | galdor[1-20].metacentrum.cz | 4x A40 | 8.6 | 46 | YES |
| glados.cerit-sc.cz | glados[1-2].cerit-sc.cz | 2x GeForce RTX 2080 | 7.5 | 8 | YES |
| grimbold.metacentrum.cz | grimbold.metacentrum.cz | 2x Tesla P100 | 6.0 | 12 | YES |
| konos.fav.zcu.cz | konos[1-8].fav.zcu.cz | 4x GeForce GTX 1080 Ti | 6.1 | 12 | YES |
| luna2022.fzu.cz | luna[201-206].fzu.cz | 1x A40 | 8.6 | 46 | YES |
| zia.cerit-sc.cz | zia[1-5].cerit-sc.cz | 4x A100 | 8.0 | 40 | YES |
To find about gpu_cap and cuda_version, either
- use qsub assembler, or
- probe the node on CLI like e.g.
pbsnodes adan1.grid.cesnet.cz | grep cuda_version
Last updated on
